
青岛滨海学院毕业证样本(模板)、学位证样本、报到证样本、档案等。
历史沿革:
青岛滨海学院的前身是创建于1992年9月的青岛经济技术开发区自立职业高等中学,先后更名为私立青岛经济技术开发区职业中等院校、私立青岛远东职业技术专修学院、民办青岛远东职业技术学院、民办青岛滨海职业学院,2005年3月成立青岛滨海学院
目前状况:
据2017年3月学校官网信息显示,学院建筑总面积52万平方米,固定资产总值10.2亿,教学仪器设备总值1.2亿多元,学校下设艺术传媒学院、商学院、信息工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、外国语学院等14个二级学院,共开设40个本科专业、[2]  30个专科专业,全日制在校生1.8万人,教职工1093人,专任教师946人。
| 学院名称 | 类别 | 专业 | 
|---|---|---|
| 信息工程学院 | 本科 | 网络工程 | 
| 计算机科学与技术 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 电子商务 | ||
| 专科 | 计算机应用技术 | |
| 计算机网络技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 图文信息技术 | ||
| 电子商务 | ||
| 建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 | 
| 工程管理 | ||
| 建筑学 | ||
| 专科 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 工程造价 | ||
| 商学院 | 本科 | 市场营销 | 
| 国际经济与贸易 | ||
| 经济学 | ||
| 物流管理 | ||
| 投资学 | ||
| 酒店管理 | ||
| 专科 | 报关与国际货运 | |
| 国际贸易 | ||
| 国际商务 | ||
| 物流管理 | ||
| 旅游与酒店管理 | ||
| 金融与保险 | ||
| 市场营销和人力资源管理 | ||
| 教育学部 | 本科 | 学前教育 | 
| 专科 | 学前教育(蒙特梭利双语幼儿教育方向) | |
| 国际合作学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 
| 经贸韩语 | ||
| 经贸英语 | ||
| 经贸俄语 | ||
| 经贸日语 | ||
| 专科 | 汽车工程与技术服务 | |
| 美容护理 | ||
| 医学院 | 本科 | 护理学 | 
| 专科 | 涉外护理 | |
| 会计学院 | 本科 | 财务管理 | 
| 专科 | 会计电算化 | |
| 会计(涉外会计方向) | ||
| 艺术传媒学院 | 本科 | 环境设计 | 
| 广告学 | ||
| 动画 | ||
| 广播电视学 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 产品设计 | ||
| 专科 | 装潢艺术设计 | |
| 环境艺术设计 | ||
| 主持与播音 | ||
| 电子声像技术 | ||
| 影视动画 | ||
| 机电工程学院 | 本科 | 金属材料工程 | 
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 工业设计 | ||
| 工业工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 交通运输 | ||
| 专科 | 机电一体化技术 | |
| 数控设备应用与维护 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 汽车技术服务与营销 | ||
| 外国语学院 | 本科 | 英语 | 
| 朝鲜语 | ||
| 日语 | ||
| 专科 | 应用俄语 | |
| 应用德语 | ||
| 应用英语 | ||
| 应用法语 | ||
| 应用日语 | ||
| 应用韩语 | ||
| 文理基础学院 | ||
| 大专文理基础学院 | ||
| 继续教育学院 | ||
| 思政教研部 | 
请尊重他人的劳动成果,转载请注明出处。
 毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖
毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖






