
西南石油学院毕业证样本(模板)、学位证样本、报到证样本、档案等。
历史沿革:
1958年国务院决定设立中国第二所本科石油院校——四川石油学院。1970年四川石油学院经国务院批准更名为西南石油学院。
2002年西迁成都后合并四川省政法管理干部学院。2005年学校更名为西南石油大学。
目前现状:
简称“西油”,坐落于历史文化名城成都,是一所由四川省人民政府与中石油、中石化、中海油、成都市人民政府共建高校。截至2017年10月,学校占地3000余亩,设16个院系,72个本科专业 [8] ;专任教师1664人,其中院士2人;全日制在校生33322人,本科生28207人,硕士生4315人,博士生792人,留学生230人。学校油气一级学科在第四轮学科评估中位列A+ [9] ,工程学进入ESI世界排名前1%。
| 院系设置 | ||
| 西南石油学院石油与天然气工程学院 | 西南石油学院地球科学与技术学院 | 西南石油学院机电工程学院 |
| 西南石油学院化学化工学院 | 西南石油学院材料科学与工程学院 | 西南石油学院计算机科学学院 |
| 西南石油学院电气信息学院 | 西南石油学院土木工程与建筑学院 | 西南石油学院理学院 |
| 西南石油学院经济管理学院/MBA教育中心 | 西南石油学院法学院 | 西南石油学院马克思主义学院 |
| 西南石油学院外国语学院 | 西南石油学院体育学院(体育工作委员会) | 西南石油学院艺术学院 |
| 西南石油学院应用技术学院 | - | - [31] |
专业设置
| 2016年招生专业列表 | ||||
| 序号 | 专业名称(全称) | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
| 1 | 石油工程 | 4 | 工学 | 石油与天然气工程学院 |
| 2 | 油气储运工程 | 4 | 工学 | |
| 3 | 海洋油气工程 | 4 | 工学 | |
| 4 | 资源勘查工程 | 4 | 工学 | 地球科学与技术学院 |
| 5 | 勘查技术与工程 | 4 | 工学 | |
| 6 | 地质学 | 4 | 理学 | |
| 7 | 地理信息科学 | 4 | 理学 | |
| 8 | 城市地下空间工程 | 4 | 工学 | |
| 9 | 机械工程 | 4 | 工学 | 机电工程学院 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | |
| 11 | 工业设计 | 4 | 工学 | |
| 12 | 过程装备与控制工程 | 4 | 工学 | |
| 13 | 测控技术与仪器 | 4 | 工学 | |
| 14 | 化学工程与工艺 | 4 | 工学 | 化学化工学院 |
| 15 | 应用化学 | 4 | 工学 | |
| 16 | 环境工程 | 4 | 工学 | |
| 17 | 安全工程 | 4 | 工学 | |
| 18 | 化学 | 4 | 理学 | |
| 19 | 高分子材料与工程 | 4 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
| 20 | 材料科学与工程 | 4 | 工学 | |
| 21 | 新能源材料与器件 | 4 | 工学 | |
| 22 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学 | |
| 23 | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | |
| 24 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 计算机科学学院 |
| 25 | 软件工程 | 4 | 工学 | |
| 26 | 网络工程 | 4 | 工学 | |
| 27 | 物联网工程 | 4 | 工学 | |
| 28 | 自动化 | 4 | 工学 | 电气信息学院 |
| 29 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | |
| 31 | 通信工程 | 4 | 工学 | |
| 32 | 土木工程 | 4 | 工学 | 土木工程与建筑学院 |
| 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | |
| 34 | 测绘工程 | 4 | 工学 | |
| 35 | 工程管理 | 4 | 工学 | |
| 36 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | 理学院 |
| 37 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理学 | |
| 38 | 工商管理 | 4 | 管理学 | 经济管理学院 |
| 39 | 市场营销 | 4 | 管理学 | |
| 40 | 经济学 | 4 | 经济学 | |
| 41 | 电子商务 | 4 | 管理学 | |
| 42 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | |
| 43 | 会计学 | 4 | 管理学 | |
| 44 | 公共事业管理 | 4 | 管理学 | |
| 45 | 社会工作 | 4 | 法学 | 法学院 |
| 46 | 法学 | 4 | 法学 | |
| 47 | 英语 | 4 | 文学 | 外国语学院 |
| 48 | 俄语 | 4 | 文学 | |
| 49 | 体育教育 | 4 | 教育学 | 体育学院 |
| 50 | 表演 | 4 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 51 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学 | |
| 52 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学 | |
| 53 | 机械电子工程 | 4 | 工学 | 南充校区 |
| 54 | 城乡规划 | 4 | 工学 | |
| 55 | 光电信息科学与工程 | 4 | 工学 | |
| 56 | 电子与计算机工程 | 4 | 工学 | |
| 57 | 焊接技术与工程 | 4 | 工学 | |
| 58 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学 | |
| 59 | 财务管理 | 4 | 管理学 | |
| 60 | 酒店管理 | 4 | 管理学 [32] | |
请尊重他人的劳动成果,转载请注明出处。
毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖






