
湖北工业大学毕业证样本(模板)
历史沿革:
学校办学历史溯源至1952年创办于湖北省的武昌农业学校。1957年,武昌农业学校与武昌农业机械化学校、武昌畜牧兽医学校、湖北省农业干部学校合并组建湖北省农业学校。1958年,湖北省农业学校分拆成立湖北农业机械专科学校。1984年,湖北农业机械专科学校与湖北轻工业学院合并组建湖北工学院。2004年,湖北工学院更名为湖北工业大学。
目前现状:
湖北工业大学,简称“湖工大”,坐落在有“九省通衢”之称的国家中心城市——武汉,是一所以工学为特色,涵盖工学、文学、理学、艺术学、经济学、管理学、法学和教育学等八大学科门类的省属重点多科性大学,学校入选湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校 、教育部“卓越工程师教育培养计划”,“卓越教师培养计划”高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”,为湖北省“2011计划”牵头高校、武器装备科研生产单位二级保密资质认证高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,荣获“全国毕业生就业典型经验高校”称号,是由教育部、国家外国专家局联合实施的“111计划”高校名单中的一员。
截至2018年6月,学校总占地面积1600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,各类藏书600余万册;设有学院16个,本科专业68个;拥有1个一级学科博士点,2个博士后科研工作站,20个一级学科硕士点,74个二级学科硕士点,9个硕士专业学位授权类别,4个中职硕士学位授权点;有专任教师1335人,各类全日制在校学生2万余人  。
| 湖北工业大学专业设置 | ||
| 学院 | 本科专业 | 学制 | 
| 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 4年 | 
| 测控技术与仪器(产品质量工程) | 4年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | |
| 工业工程 | 4年 | |
| 包装工程 | 4年 | |
| 农业机械化及其自动化 | 4年 | |
| 机器人工程 | 4年 | |
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 
| 自动化 | 4年 | |
| 电子信息工程 | 4年 | |
| 通信工程 | 4年 | |
| 电子科学与技术 | 4年 | |
| 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 4年 | 
| 材料科学与工程 | 4年 | |
| 轻化工程 | 4年 | |
| 化学工程与工艺专业 | 4年 | |
| 材料成型及控制工程 | 4年 | |
| 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 4年 | 
| 生物技术 | 4年 | |
| 生物科学 | 4年 | |
| 酿酒工程 | 4年 | |
| 食品科学与工程 | 4年 | |
| 食品科学与工程(农副产品深加工) | 4年 | |
| 食品质量与安全专业 | 4年 | |
| 制药工程 | 4年 | |
| 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 
| 计算机科学与技术 | 4年 | |
| 软件工程 | 4年 | |
| 网络工程 | 4年 | |
| 数字媒体技术 | 4年 | |
| 物联网工程 | 4年 | |
| 信息安全 | 4年 | |
| 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 4年 | 
| 工程管理 | 4年 | |
| 工程管理(防水材料与工程) | 4年 | |
| 风景园林 | 4年 | |
| 城乡规划 | 5年 | |
| 建筑学 | 5年 | |
| 建筑学(室内设计) | 5年 | |
| 交通工程 | 4年 | |
| 环境工程 | 4年 | |
| 水务工程 | 4年 | |
| 环境生态工程 | 4年 | |
| 资源环境科学 | 4年 | |
| 城市地下空间工程 | 4年 | |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4年 | 
| 视觉传达设计(广告设计) | 4年 | |
| 环境设计 | 4年 | |
| 环境设计(展示设计) | 4年 | |
| 公共艺术(装饰设计) | 4年 | |
| 数字媒体艺术 | 4年 | |
| 工业设计学院 | 产品设计 | 4年 | 
| 工业设计 | 4年 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 4年 | 
| 人力资源管理 | 4年 | |
| 财务管理 | 4年 | |
| 会计学 | 4年 | |
| 信息管理与信息系统 | 4年 | |
| 电子商务 | 4年 | |
| 行政管理 | 4年 | |
| 金融学 | 4年 | |
| 金融学(数理金融双专业) | 4年 | |
| 国际经济与贸易 | 4年 | |
| 国际经济与贸易(国际贸易英语双专业) | 4年 | |
| 保险学 | 4年 | |
| 能源经济 | 4年 | |
| 外国语学院 | 英语 | 4年 | 
| 商务英语 | 4年 | |
| 汉语国际教育专业 | 4年 | |
| 理学院 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 
| 应用统计学 | 4年 | |
| 信息与计算科学 | 4年 | |
| 光电信息科学与工程 | 4年 | |
| 职业技术师范学院 | 电气工程及其自动化(师资班) | 4年 | 
| 机械设计制造及其自动化(师资班) | 4年 | |
| 电子商务(师资班) | 4年 | |
| 国际学院 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 4年 | 
| 电子信息类(中英合作办学) | 4年 | |
| 土木工程(中德合作办学) | 4年 | |
| 力学与土木工程(中法合作办学) | 4年 | |
| 金融学(中捷合作办学) | 4年 | |
| 视觉传达设计(中美合作办学) | 4年 | |
| 产品设计(中美合作办学) | 4年 | |
| 资料来源:由毕业证样本 提供 请尊重他人的劳动成果,转载请注明出处。 | ||
 毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖
毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖






