
湖南商学院毕业证样本(模板)、学位证样本、报到证样本、档案等。
历史沿革:
湖南商学院起源于1949年12月,由长沙市军管会贸易处创办的财贸干部训练班,至1951年更名为湖南贸易学校;几经历史变迁,于1963年成立湖南省商业厅干部学校,1972年更名为湖南省商业学校,1983年更名为湖南商业专科学校,1993年更名为湖南商业高等专科学校。1994年2月,湖南商业高等专科学校与湖南商业管理干部学院(创立于1980年,原名湖南省商业干部学校,1985年更名为湖南商业管理干部学院)合并,成立湖南商学院。
目前现状:
类别: 公立大学
	湖南商学院位于湖南省长沙市,是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、法、文、理、工、艺等学科的省属全日制普通高等学校,入选“十三五”应用型本科产教融合发展工程,是中国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地。
	截至2018年4月,学校占地1454.836亩,建筑面积48万余平方米,教学、科研仪器设备总值1亿余元,图书馆藏书200余万册;设有14个教学院(部),开办50个本科专业,拥有4个立项建设博士学位授权点,8个一级学科硕士学位授权点、8个硕士专业学位授权点;学校共有教职工1308人,其中中国工程院院士1人;有普通全日制在校学生2.1万余人。
院系专业
截至2018年4月,学校设有14个教学院(部),开办50个本科专业。
	
		
			
	
拳头专业:
	
		
			
	
如与您需要的毕业证样本不符,请参考历年大学毕业证样本:https://qjiaoyu.com/byzyb/29051.html 希望对您有多帮助。
更多样本,请点击网站右上角的搜索,输入年份或者学校关键字 。
院系专业
截至2018年4月,学校设有14个教学院(部),开办50个本科专业。
| 学院名称 | 专业名称 | 所属学科 | 授予学位 | 学制 | 开始招生年份 | 
| 经济与贸易学院 | 电子商务 | 管理学 | 经济学学士 | 四年 | 2003 | 
| 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 1994 | |
| 国际商务 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | ------ | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 1995 | |
| 贸易经济 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2010 | |
| 财政金融学院 | 财政学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2003 | 
| 保险学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2008 | |
| 投资学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2013 | |
| 金融学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 1997 | |
| 税收学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2014 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1994 | 
| 市场营销 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1994 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2002 | |
| 物流管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2004 | |
| 会计学院 | 会计学 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1994 | 
| 财务管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1995 | |
| 审计学 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2011 | |
| 公共管理学院 | 社会工作 | 法学 | 法学学士 | 四年 | 2008 | 
| 公共事业管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2006 | |
| 行政管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1995 | |
| 城市管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | ------ | |
| 旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1995 | 
| 酒店管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2010 | |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2007 | |
| 法学院 | 法学 | 法学 | 法学学士 | 四年 | 2000 | 
| 文学与新闻传播学院 | 编辑出版学 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2006 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2002 | |
| 秘书学 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2013 | |
| 新闻学 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2014 | |
| 广告学 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2001 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2001 | 
| 商务英语 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2012 | |
| 法语 | 文学 | 文学学士 | 四年 | 2015 | |
| 数学与统计学院 | 经济统计学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2001 | 
| 数学与应用数学 | 理学 | 理学学士 | 四年 | 2012 | |
| 信息与计算科学 | 理学 | 理学学士 | 四年 | 2002 | |
| 金融数学 | 经济学 | 经济学学士 | 四年 | 2018 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 工学学士 | 四年 | ------ | |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学学士 | 四年 | 2003 | 
| 软件工程 | 工学 | 工学学士 | 四年 | 2011 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 1995 | |
| 工程管理 | 管理学 | 管理学学士 | 四年 | 2009 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 工学学士 | 四年 | 1999 | |
| 物联网工程 | 工学 | 工学学士 | 四年 | ------ | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 工学学士 | 四年 | ------ | |
| 设计艺术学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 艺术学学士 | 四年 | 2009 | 
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学学士 | 四年 | 1999 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术学学士 | 四年 | 1999 | |
| 动画 | 艺术学 | 艺术学学士 | 四年 | 2005 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术学学士 | 四年 | ------ [6] | 
拳头专业:
| 国家级精品课程 | 贸易经济学、企业物流管理 | 
| 国家级精品资源共享课 | 企业物流管理 | 
| 省级精品课程 | 西方经济学、财务管理、会计学、市场营销学、 国际贸易、人力资源管理、政治经济学、 低频电子线路、企业物流管理、贸易经济学 [15] | 
| 省级专业综合改革试点项目 | 经济学、物流管理等 | 
| 省级重点专业 | 工商管理、旅游管理、国际经济与贸易、市场营销、经济学 | 
| 省级资助建设专业 | 物流管理、电子信息工程 | 
| 省级特色专业 | 金融学、法学、艺术设计、会计学、财务管理、 信息管理与信息系统、国际经济与贸易、市场营销、经济学 | 
如与您需要的毕业证样本不符,请参考历年大学毕业证样本:https://qjiaoyu.com/byzyb/29051.html 希望对您有多帮助。
更多样本,请点击网站右上角的搜索,输入年份或者学校关键字 。
 毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖
毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-职场前线敲门砖






