
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有近百年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。
| 国家特色专业 | 轮机工程 财政学 航海技术 水产养殖学 | 
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 | 
| 财政学类(本) | 财政学 | 
| 金融学类(本) | 金融学 投资学 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 社会学类(本) | 社会工作 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 | 
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) 汉语言文学 汉语国际教育(师范) | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 英语(师范) | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数学与应用数学(师范) | 
| 物理学类(本) | 应用物理学 | 
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 机械电子工程 | 
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 | 
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 通信工程(闽台合作) 微电子科学与工程 | 
| 计算机类(本) | 网络工程 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 智能科学与技术 | 
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 | 
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 | 
| 交通运输类(本) | 轮机工程 航海技术 交通运输 船舶电子电气工程 | 
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 | 
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 | 
| 生物工程类(本) | 生物工程 | 
| 动物生产类(本) | 动物科学 | 
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 水生动物医学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 审计学 工商管理 市场营销 | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 | 
| 美术学类(本) | 美术学 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计(闽台合作) | 
 毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-毕业证大全
毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-毕业证大全




